流量范圍 [m3/h] |
Q=1~240m3/h |
揚(yáng)程 [m] | H=6~400m |
電機(jī)功率 [kW] | N=0.37kW~110kW |
水泵效率 [%] | η=32%~75% |
液體溫度 [℃] | -15℃~+120℃ |
進(jìn)出口聯(lián)接圓法蘭規(guī)格 | DN25~DN150 |
說明 |
QDL2 |
QDL4 | QDL8 | QDL12 | QDL16 | QDL20 | QDL30 | QDL42 | QDL60 | QDL90 | QDL120 | QDL150 | QDL200 |
頻率 | 50HZ | ||||||||||||
額定流量[m3/h] |
2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 42 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 |
流量范圍 [m3/h] | 1~3.6 |
1.8~7 |
5~11 |
8~16 |
8~22 |
12~28 |
22~40 |
30~54 |
45~75 |
72~108 |
60~150 |
80~180 |
100~240 |
最大壓力[bar] | 21 | 21 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 |
電機(jī)功率[kW] | 0.37~4 | 0.37~4 | 0.75~7.5 | 0.75~11 | 1.1~15 | 1.1~18.5 | 2.2~30 | 3~37 | 4~45 | 11~55 | 11~75 | 11~75 | 18.5~110 |
溫度范圍[℃] | -15℃~+120℃ | ||||||||||||
類型 | |||||||||||||
QDL |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
QDLF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
進(jìn)出口口徑: | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
序號(hào) | 名稱 | 材料 |
1 | 支架 | 鑄鐵 |
3 | 機(jī)械密封 | |
4 | 出水體 | 不銹鋼 |
5 | 支撐導(dǎo)葉 | 不銹鋼 |
6 | 導(dǎo)葉 | 不銹鋼 |
7 | 導(dǎo)流器 | 不銹鋼 |
9 | 底座 | 鑄鐵 |
11 | 葉輪 | 不銹鋼 |
12 | 軸 | 不銹鋼 |
13 | 軸套 | 碳化鎢 |
14 | 耐壓筒 | 不銹鋼 |
15 | 聯(lián)軸器 | 碳鋼 |
橡膠零件 | NBR | |
QDLF | ||
2 | 泵頭 | 鑄鐵 |
8 | 進(jìn)出水段 | 鑄鐵 |
QDL | ||
2 | 泵頭 | 不銹鋼 |
8 | 進(jìn)出水段 | 不銹鋼 |
性能曲線
性能表
型號(hào) |
配用電機(jī) (kw) |
流量 Q(m3/h) |
80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
QDL150-10-1 | 11 |
揚(yáng)程 H(m) |
18.3 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12.5 | 11 | 10 | 8.5 |
QDL150-10 | 15 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21.5 | 20.5 | 20 | 18.5 | 17 | 16 | 15 | |
QDL150-20-2 | 18.5 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27.5 | 26 | 23 | 21 | |
QDL150-20-1 | 22 | 44.3 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38.5 | 37.5 | 35 | 33 | 30 | 27 | |
QDL150-20 | 30 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45.5 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 32 | |
QDL150-30-2 | 30 | 63.5 | 61 | 59 | 58 | 56 | 54.5 | 53 | 49 | 45.5 | 42 | 39 | |
QDL150-30-1 | 37 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 56 | 53 | 49 | 45 | |
QDL150-30 | 37 | 78 | 77 | 75 | 73 | 70.5 | 68 | 66 | 63 | 59 | 55 | 50.5 | |
QDL150-40-2 | 45 | 89 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 74.5 | 70.5 | 65.5 | 60 | 56 | |
QDL150-40-1 | 45 | 96.5 | 94 | 92 | 89 | 86.5 | 84 | 81.5 | 77 | 72.5 | 67 | 62 | |
QDL150-40 | 55 | 104 | 102 | 100 | 97 | 95 | 91 | 88 | 84 | 79.5 | 74 | 68 | |
QDL150-50-2 | 55 | 115,5 | 112 | 109 | 106 | 102.5 | 100 | 97 | 92 | 86 | 79 | 73.5 | |
QDL150-50-1 | 75 | 123 | 120 | 117 | 114 | 111.5 | 107.5 | 104.5 | 99 | 93,5 | 87 | 80 | |
QDL150-50 | 75 | 130 | 128 | 125 | 121 | 119 | 115 | 111.5 | 106.5 | 101 | 94.5 | 86.5 | |
QDL150-60-2 | 75 | 140 | 137 | 133 | 130 | 126 | 121 | 118 | 112 | 106 | 98 | 91 | |
QDL150-60-1 | 75 | 149 | 145 | 142 | 138 | 135 | 131 | 127 | 120.5 | 114.5 | 106.5 | 97.5 | |
QDL150-60 | 75 | 157 | 153 | 149 | 145 | 142 | 139.5 | 137 | 130 | 123.5 | 116 | 109 |
安裝圖
尺寸和重量
型號(hào) | 尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||||
B1 | B2 | B1+B2 | P/AC | AD | ||
QDL150-10-1 | 840 | 500 | 1340 | 330 | 255 | 230 |
QDL150-10 | 840 | 500 | 1340 | 330 | 255 | 235 |
QDL150-20-2 | 1000 | 550 | 1550 | 330 | 255 | 250 |
QDL150-20-1 | 1000 | 575 | 1575 | 360 | 285 | 295 |
QDL150-20 | 1000 | 650 | 1650 | 400 | 310 | 350 |
QDL150-30-2 | 1160 | 650 | 1810 | 400 | 310 | 360 |
QDL150-30-1 | 1160 | 650 | 1810 | 400 | 310 | 360 |
QDL150-30 | 1160 | 650 | 1810 | 400 | 310 | 385 |
QDL150-40-2 | 1320 | 685 | 2005 | 460 | 340 | 460 |
QDL150-40-1 | 1320 | 685 | 2005 | 460 | 340 | 460 |
QDL150-40 | 1350 | 760 | 2110 | 540 | 370 | 560 |
QDL150-50-2 | 1510 | 760 | 2270 | 540 | 370 | 570 |
QDL150-50-1 | 1510 | 845 | 2355 | 580 | 410 | 690 |
QDL150-50 | 1510 | 845 | 2355 | 580 | 410 | 690 |
QDL150-60-2 | 1670 | 845 | 2515 | 580 | 410 | 700 |
QDL150-60-1 | 1670 | 845 | 2515 | 580 | 410 | 700 |
QDL150-60 | 1670 | 845 | 2515 | 580 | 410 | 700 |